Noticias de Batatais – O jornal de Batatais
Governo de SP destina R$ 9,2 milhões para reforço da atenção básica da São José do Rio Preto e Araçatuba
Nesta terça-feira (15), o Governo de São Paulo antecipou o repasse de mais de R$ 9,2 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para São José do Rio Preto e Araçatuba. Previsto inicialmente para setembro, o pagamento foi adiantado visando fortalecer as ações voltadas à atenção básica.
“A antecipação do repasse reforça nosso compromisso com o fortalecimento da atenção básica nos municípios. Com os recursos do IGM SUS Paulista, as regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba ganha mais previsibilidade e capacidade de resposta para cuidar da saúde da população”, destaca Priscilla Perdicaris, secretária de Estado da Saúde em exercício.
LEIA TAMBÉM: Cobertura vacinal avança e SP reforça a atenção básica dos municípios com repasse de R$ 114 milhões
Os recursos financeiros foram transferidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aos municípios na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na tabela de pagamento da antecipação do programa.
Em janeiro deste ano, o Governo de São Paulo já destinou cerca de R$ 228 milhões do IGM SUS Paulista às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles combate as arboviroses, cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.
O IGM SUS Paulista também está alinhado ao projeto de regionalização da saúde, buscando uma melhor organização e estruturação das demandas regionais de saúde.
Aumento na cobertura vacinal do calendário básico
Em 2024, com o suporte do IGM SUS Paulista, três imunizantes superaram a meta de cobertura vacinal no estado, quando comparado com 2022. A cobertura da vacina BCG, que protege contra a tuberculose, foi de 79,9% para 90,3%. No caso da vacina contra rotavírus, a cobertura foi de 89,5% para 90,2%. Já a tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola, aumentou de 92,5% para 98,7%.
“Os avanços na cobertura vacinal demonstram que o programa tem gerado impactos reais na saúde pública. É um resultado direto de uma gestão focada em eficiência e na valorização da atenção primária”, reforça Eleuses.
IGM SUS Paulista
O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado pela gestão Tarcísio de Freitas para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde com o compromisso de as prefeituras cumprirem indicadores assistenciais importantes, como cobertura vacinal, prevenção da mortalidade infantil, controle de câncer de colo de útero, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, além de controle de arboviroses urbanas.
Impulsionado pelo projeto de regionalização da Saúde no Estado, o IGM SUS Paulista também eleva os repasses estaduais para a saúde dos municípios paulistas em relação aos anos anteriores, passando de R$ 4 per capita para valores que vão de R$ 15 a R$ 40, e otimiza a atenção básica ao dar maior suporte financeiro para as regiões se estruturarem e organizarem suas demandas.
A oferta de recursos aos municípios foi definida conforme critérios de vulnerabilidade social, população e cobertura de estratégia de saúde da família. O programa também amplia a transparência na aplicação de recursos, já que se baseia em critérios específicos e mensuráveis para a transferência de verba a cada município. Para conferir os valores repassados a cada uma das cidades paulistas, acesse: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/igm
Veja valores destinados a cada cidade da região da RRAS 12:
Município | Pagamento Julho 25 |
Adolfo | R$ 17.725,00 |
Alto Alegre | R$ 20.390,00 |
Álvares Florence | R$ 18.080,00 |
Américo De Campos | R$ 39.953,33 |
Andradina | R$ 238.520,83 |
Aparecida D’Oeste | R$ 27.480,00 |
Araçatuba | R$ 498.025,00 |
Ariranha | R$ 41.045,83 |
Aspásia | R$ 10.587,50 |
Auriflama | R$ 63.816,67 |
Avanhandava | R$ 82.034,17 |
Bady Bassitt | R$ 90.065,00 |
Bálsamo | R$ 46.045,00 |
Barbosa | R$ 50.213,33 |
Bento De Abreu | R$ 15.140,00 |
Bilac | R$ 40.985,00 |
Birigui | R$ 315.235,00 |
Braúna | R$ 38.633,33 |
Brejo Alegre | R$ 14.555,00 |
Buritama | R$ 87.070,00 |
Cardoso | R$ 61.855,00 |
Castilho | R$ 107.605,00 |
Catanduva | R$ 307.785,00 |
Catiguá | R$ 39.525,00 |
Cedral | R$ 39.383,33 |
Clementina | R$ 44.470,00 |
Coroados | R$ 30.985,00 |
Cosmorama | R$ 42.519,17 |
Dirce Reis | R$ 9.025,00 |
Dolcinópolis | R$ 12.296,67 |
Elisiário | R$ 21.828,33 |
Embaúba | R$ 12.230,00 |
Estrela D’Oeste | R$ 42.100,00 |
Fernandópolis | R$ 348.400,00 |
Fernando Prestes | R$ 29.025,00 |
Floreal | R$ 14.420,00 |
Gabriel Monteiro | R$ 13.880,00 |
Gastão Vidigal | R$ 24.555,00 |
General Salgado | R$ 54.275,00 |
Glicério | R$ 28.245,00 |
Guapiaçu | R$ 110.435,00 |
Guaraçaí | R$ 41.290,00 |
Guarani D’Oeste | R$ 11.643,33 |
Guararapes | R$ 83.142,50 |
Guzolândia | R$ 26.730,00 |
Ibirá | R$ 63.195,00 |
Icém | R$ 34.845,83 |
Ilha Solteira | R$ 112.025,00 |
Indiaporã | R$ 22.610,00 |
Ipiguá | R$ 27.785,00 |
Irapuã | R$ 40.505,00 |
Itajobi | R$ 76.655,00 |
Itapura | R$ 29.131,67 |
Jaci | R$ 18.305,00 |
Jales | R$ 205.379,17 |
José Bonifácio | R$ 94.267,50 |
Lavínia | R$ 62.905,00 |
Lourdes | R$ 13.480,83 |
Luiziânia | R$ 39.453,33 |
Macaubal | R$ 54.493,33 |
Macedônia | R$ 18.430,00 |
Magda | R$ 15.430,00 |
Marapoama | R$ 15.485,00 |
Marinópolis | R$ 10.505,00 |
Mendonça | R$ 23.491,67 |
Meridiano | R$ 15.887,50 |
Mesópolis | R$ 9.515,00 |
Mira Estrela | R$ 15.625,00 |
Mirandópolis | R$ 149.220,00 |
Mirassol | R$ 151.920,00 |
Mirassolândia | R$ 24.830,00 |
Monções | R$ 9.475,00 |
Monte Aprazível | R$ 128.255,00 |
Murutinga Do Sul | R$ 30.166,67 |
Neves Paulista | R$ 44.585,00 |
Nhandeara | R$ 48.229,17 |
Nipoã | R$ 26.905,00 |
Nova Aliança | R$ 35.805,00 |
Nova Canaã Paulista | R$ 10.640,00 |
Nova Castilho | R$ 6.450,00 |
Nova Granada | R$ 109.355,00 |
Nova Independência | R$ 20.675,00 |
Novais | R$ 40.380,00 |
Nova Luzitânia | R$ 21.085,00 |
Novo Horizonte | R$ 104.412,50 |
Onda Verde | R$ 22.310,00 |
Orindiúva | R$ 30.491,67 |
Ouroeste | R$ 44.633,33 |
Palestina | R$ 55.354,17 |
Palmares Paulista | R$ 68.455,00 |
Palmeira D’Oeste | R$ 53.509,17 |
Paraíso | R$ 16.340,00 |
Paranapuã | R$ 20.560,00 |
Parisi | R$ 12.699,17 |
Paulo De Faria | R$ 52.342,50 |
Pedranópolis | R$ 12.340,00 |
Penápolis | R$ 267.075,00 |
Pereira Barreto | R$ 128.425,00 |
Piacatu | R$ 30.465,00 |
Pindorama | R$ 72.408,33 |
Pirangi | R$ 48.016,67 |
Planalto | R$ 26.850,00 |
Poloni | R$ 30.830,00 |
Pontalinda | R$ 23.595,00 |
Pontes Gestal | R$ 12.880,00 |
Populina | R$ 24.126,67 |
Potirendaba | R$ 88.340,00 |
Riolândia | R$ 64.280,00 |
Rubiácea | R$ 18.637,50 |
Rubinéia | R$ 15.955,00 |
Sales | R$ 43.206,67 |
Santa Adélia | R$ 78.195,00 |
Santa Albertina | R$ 15.090,00 |
Santa Clara D’Oeste | R$ 10.555,00 |
Santa Fé Do Sul | R$ 81.990,00 |
Santana Da Ponte Pensa | R$ 7.240,00 |
Santa Rita D’Oeste | R$ 12.380,00 |
Santa Salete | R$ 7.790,00 |
Santo Antônio Do Aracanguá | R$ 42.705,00 |
Santópolis Do Aguapeí | R$ 32.373,33 |
São Francisco | R$ 16.409,17 |
São João Das Duas Pontes | R$ 10.645,83 |
São João De Iracema | R$ 9.710,00 |
São José Do Rio Preto | R$ 1.172.932,50 |
Sebastianópolis Do Sul | R$ 17.975,00 |
Sud Mennucci | R$ 38.690,00 |
Suzanápolis | R$ 16.929,17 |
Tabapuã | R$ 73.272,50 |
Tanabi | R$ 131.155,00 |
Três Fronteiras | R$ 34.160,00 |
Turiúba | R$ 10.120,00 |
Turmalina | R$ 8.335,00 |
Ubarana | R$ 16.220,00 |
Uchoa | R$ 50.955,00 |
União Paulista | R$ 9.430,00 |
Urânia | R$ 53.229,17 |
Urupês | R$ 69.825,00 |
Valentim Gentil | R$ 80.103,33 |
Valparaíso | R$ 135.770,00 |
Vitória Brasil | R$ 9.260,00 |
Votuporanga | R$ 400.441,67 |
Zacarias | R$ 13.920,00 |
O post Governo de SP destina R$ 9,2 milhões para reforço da atenção básica da São José do Rio Preto e Araçatuba apareceu primeiro em Agência SP.