Noticias de Batatais – O jornal de Batatais
Cetesb faz megaoperação contra poluição veicular em 28 pontos de SP
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) realiza nesta terça-feira (2) uma megaoperação de fiscalização contra a emissão de poluentes por veículos movidos a diesel em rodovias de todo o estado. A ação ocorre simultaneamente em 28 pontos, das 9h às 13h, com apoio das Polícias Militar Rodoviária e Rodoviária Federal.
O foco da operação é identificar caminhões e ônibus que circulam com excesso de fumaça preta ou com sistemas de controle de emissões adulterados, fatores que agravam a qualidade do ar, sobretudo durante o inverno, quando as condições atmosféricas dificultam a dispersão de poluentes.
LEIA TAMBÉM: Megablitz da Lei Seca flagra mais de 250 motoristas sob efeito de álcool na capital paulista
Além de coibir as irregularidades, a iniciativa também busca sensibilizar os motoristas sobre a importância da manutenção adequada dos veículos e os impactos da poluição veicular na saúde da população e no meio ambiente.
A ação integra a Operação Inverno 2026, que reforça a fiscalização ambiental durante o período mais crítico para a qualidade do ar no estado. Veículos a diesel desregulados podem emitir poluentes em níveis muito acima dos limites legais, com impactos diretos sobre doenças respiratórias, cardiovasculares e aumento da mortalidade prematura.
Como funciona a fiscalização
Em todos os pontos, agentes da Cetesb utilizam a Escala de Ringelmann, ferramenta que permite medir visualmente o nível de opacidade da fumaça emitida pelos veículos.
Em um dos principais locais da operação —o km 13,5 do trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas, em Barueri (ponto 3) — a fiscalização será ainda mais rigorosa: além da análise visual, os veículos serão abordados pela Polícia e passarão por medição técnica de opacidade e verificação do uso do ARLA 32, aditivo obrigatório nos veículos mais novos, para reduzir emissões.
Veículos flagrados em desacordo com os padrões ambientais estarão sujeitos a multa de R$ 2.305,20. Caso o proprietário promova a manutenção de seu veículo e comprove a emissões atendimento aos limites de emissão, o valor da penalidade pode ser reduzido em até 70%.
Esta é a primeira grande operação do ano no âmbito da Operação Inverno 2026. Em 2025 a Cetesb fiscalizou nessa Operação mais de 114 mil veículos movidos a diesel em todas as regiões do estado e autuou cerca de 1,3% da frota fiscalizada.
Pontos de fiscalização – 2/6
Comandos dia 02/06/2026 – Pontos de fiscalização
| LOCAL | AGÊNCIA/SETOR CETESB | APOIO | ||
| 1 | Rodovia Anchieta, km 17,5 – Sul, São Bernado do Campo | Ag. ABC I & Ag. ABC II |
CLA CLD |
PM Rodoviária |
| 2 | Rodovia Raposo Tavares, km 35,7, (sentido Oeste) Cotia (Referência: Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual) | Ag. Embu das Artes | CLB | PM Rodoviária |
| 3 | Rodoanel Trecho Oeste km 13,5 – Barueri | Ag. Osasco | CLO | PM Rodoviária |
| 4 | Rodovia Anhanguera, km 53, (sentido interior/capital), Posto de Apoio Autoban – Balança | Ag. Santana | CLS | PM Rodoviária |
| 5 | Rodovia Ayrton Senna, km 41 – Itaquaquecetuba | Ag. Mogi das Cruzes | CLM | PM Rodoviária |
| 6 | Rodovia Fernão Dias, km 62, GRAAL de Mairiporã | Ag. Tatuapé | CLE | PRF |
| 7 | Rodovia Anhanguera, km 128,5 | Ag. Americana | CJA | PM Rodoviária |
| 8 | Rodovia dos Bandeirantes, km 58 (Sentido interior- capital) | Ag. Jundiaí | CJJ | PM Rodoviária |
| 9 | Rodovia Washington Luiz, km 159+600 Norte (sentido interior) | Ag. Limeira | CJL | PM Rodoviária |
| 10 | Rodovia Washington Luís, km 175 (sentido capital, em frente ao autoposto Confiante) | Ag. Piracicaba | CJP | PM Rodoviária |
| 11 | Rodovia SP 79, km 71, Bairro Éden (base da Polícia Militar) | Ag. Sorocaba & Ag. Itu |
CJD CJI |
PM Rodoviária |
| 12 | Rodovia Marechal Rondon, km 534 + 500 m | Ag. Araçatuba | CFU | PM Rodoviária |
| 13 | Rodovia Raposo Tavares (sentido oeste), km 442 + 600 m | Ag. Assis | CFS | PM Rodoviária |
| 14 | Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), km 582, Jales | Ag. Jales | CFJ | PM Rodoviária |
| 15 | Rodovia Raposo Tavares, SP 270, km 561,5, ao lado da Polícia Rodoviária – Base Operacional – Sentido Presidente Prudente/Assis | Ag. Pres. Prudente e Ag. Dracena | CFP CFD |
PM Rodoviária |
| 16 | Rodovia BR-153, km 65, São José do Rio Preto-SP (sentido Onda Verde, logo abaixo da passarela de pedestres) | Ag. São José do Rio Preto | CFR | PM Rodoviária |
| 17 | Base Operacional da Polícia Rodoviária de Araraquara, Rodovia SP 310, km 273 + 400m (pista Sul) | Ag. Araraquara & Ag. São Carlos |
CGA CGC |
PM Rodoviária |
| 18 | Rodovia Faria Lima, km 411 + 800 m | Ag. Barretos | CGB | PM Rodoviária |
| 19 | Rodovia Marechal Rondon km 252- Botucatu – sentido interior | Ag. Botucatu | CGT | PM Rodoviária |
| 20 | Rodovia Anhanguera (SP330), km 326 – Norte, Jardinópolis | Ag. Ribeirão Preto | CGR | PM Rodoviária |
| 21 | Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP 342), km 226,5 | Ag. São João da Boa Vista | CGV | PM Rodoviária |
| 22 | Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), km 227 | Ag. Capão Bonito | CMC | PM Rodoviária |
| 23 | Rodovia Cônego Domênico Rangoni, km 267 (leste) | Ag. Cubatão | CMB | PM Rodoviária |
| 24 | Rodovia SP-270 (Rod Raposo Tavares), Km 162 – Leste, Itapetininga | Ag. Itapetininga | CMI | PM Rodoviária |
| 25 | Rodovia dos Imigrantes, km 56+500, Cubatão | Ag. Santos | CMN | PM Rodoviária |
| 26 | Rodovia dos Tamoios, Contorno Sul, km 20 Leste, SAU 4 (Serviço de Atendimento ao Usuário). | Ag. São Sebastião | CMS | PM Rodoviária |
| 27 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Km 7,85, Posto SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) | Ag. Taubaté | CMT | PM Rodoviária |
| 28 | Rodovia João Mellão, km 261. Polícia Rodoviária. | Ag. Avaré | CMA | PM Rodoviária |
O post Cetesb faz megaoperação contra poluição veicular em 28 pontos de SP apareceu primeiro em Agência SP.

